close
保健食品推薦 愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶
愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶
愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶 評價
網友滿意度:
前半生拿健康換金錢,後半生拿金錢換健康
我們努力打拼努力賺錢
是為了有良好的生活品質
忙碌的生活,苦了我們的身體,累得更是心靈
難道我們就不努力了嗎?
不是的 不是這樣的
我們更需要的是好好愛惜我們的身體
除了平常適度的運動,適當的工作
更需要的是 愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶
我們要保養自己的身體
不只是為了自己
更是為了你的爸媽妻子小孩
你最甜蜜的負擔最幸福的責任
讓#GOODS_NAME#來好好愛惜你
給你最幸福的生活最美滿的人生
愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶
【草本之家】關鍵鈣葡萄糖胺複方膠囊(300粒X3入) |
草本之家-愛爾蘭海藻鈣100粒X1瓶 |
商品訊息功能:
- 完整保留納豆菌體
- 超高單位精萃納豆激酉每
- 調節生理機能、促進新陳代謝
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 愛之味生技 |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒/瓶)X4瓶 |
食品類型 | 膠囊 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 納豆 |
商品成分 | 納豆萃取物(含納豆激酉每)、麥芽糊精、硬脂酸鎂;膠囊成分:烴丙基甲基纖維素、二氧化鈦、純水 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 全素 |
商品規格 | 60粒/瓶 |
食用方法 | 每日1粒,於睡前搭配開水食用,一日不超過2粒為原則 |
保存期限 | 2年 |
保存方式 | 常溫保存 |
營養標示 | 每一份量0.5公克(1粒) 本包裝含60份(60粒膠囊) 熱量 1.6大卡 蛋白質 0.0公克 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.4公克 鈉 0.7毫克 |
熱量: | 每一份量 1.6大卡 |
每份營養成份: | 每一份量0.5公克(1粒) 本包裝含60份(60粒膠囊) 熱量 1.6大卡 蛋白質 0.0公克 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.4公克 鈉 0.7毫克 |
食品添加物名稱: | 烴丙基甲基纖維素、二氧化鈦 |
廠商名稱: | 愛健生命科學股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 0800-211521 |
廠商地址: | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 不含防腐劑、不加人工色素、不加人工香料,為天然納豆粹取精華 |
投保責任險 | 富邦產險0505字第02ML000217號 |
食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
愛之味生技 納豆激脢保健膠囊(60粒-瓶)X4瓶
文章標籤
全站熱搜
留言列表